Catálogo
Catálogo: seis series, 28 referencias
Todas las referencias comparten ancho de 900 a 1800 mm y fondo de 2000 mm. Cada fila de la tabla lleva el volumen y el peso reales de la caja, para que pueda calcular el flete antes de pedir precio.
Por familia de producto

Camas desmontables
Plegado en plano, 0,06–0,08 m³ por caja. La serie que se elige cuando el flete decide el pedido.
Ver las dos series
Camas flotantes
Base retranqueada y patas ocultas. La serie L añade tira LED con sensor de movimiento.
Ver las dos series
Estructura de acero
260 mm de altura y 12 o 24 láminas. Estructura fija convencional, sobredimensionada.
Ver especificaciones
Somier de láminas
Perfil de 30 mm y 36 láminas para armazones europeos. Se envía plano.
Ver el somierFicha comparativa de las seis series
| Serie | Estructura | Láminas | Altura de cama | Volumen por caja | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ1 | Desmontable | 12 | 250 mm | 0,06 – 0,08 m³ | Contenedor completo, distribución |
| CZ2 | Desmontable reforzada | 13 | 250 mm | 0,06 – 0,08 m³ | Contract, hostelería, alquiler |
| JL | Fija, flotante | 16 / 32 | 250 mm | 0,13 – 0,20 m³ | Distribución de diseño |
| L | Fija, flotante con LED | 16 / 32 | 250 mm | 0,16 – 0,19 m³ | Hotel boutique, exposición |
| JY | Fija | 12 / 24 | 260 mm | 0,13 – 0,20 m³ | Proyecto residencial, reposición |
| SLAT | Plegable en plano | 36 | 30 mm de perfil | 0,10 – 0,15 m³ | Recambio en armazón existente |
El número de láminas depende del ancho: 16 en anchos de 900 a 1350 mm y 32 en 1500 y 1800 mm para las series flotantes; 12 y 24 en la JY.
Todas las medidas, con embalaje y peso
Una fila por referencia. Es la misma tabla que usamos en fábrica para cerrar el plano de carga.
| Serie | Medida de colchón | Uso | Embalaje (mm) | Volumen | Peso (kg) | Láminas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL | 900×2000 | Individual | 2060×940×65 | 0,13 m³ | 28,00 | 16 |
| JL | 1200×2000 | Individual XL | 2060×1240×65 | 0,17 m³ | 30,00 | 16 |
| JL | 1350×2000 | Matrimonio (UE) | 2060×1390×65 | 0,19 m³ | 34,00 | 16 |
| JL | 1500×2000 | Matrimonio | 2060×810×100 | 0,17 m³ | 39,70 | 32 |
| JL | 1800×2000 | King (UE) | 2060×960×100 | 0,20 m³ | 43,02 | 32 |
| L | 1200×2000 | Individual XL | 2060×1260×60 | 0,16 m³ | 34,60 | 16 |
| L | 1350×2000 | Matrimonio (UE) | 2080×1405×60 | 0,18 m³ | 38,00 | 16 |
| L | 1500×2000 | Matrimonio | 2080×800×95 | 0,16 m³ | 42,30 | 32 |
| L | 1800×2000 | King (UE) | 2080×950×95 | 0,19 m³ | 47,20 | 32 |
| CZ1 | 900×2000 | Individual | 1935×200×135 | 0,06 m³ | 14,00 | 12 |
| CZ1 | 1200×2000 | Individual XL | 1935×275×135 | 0,08 m³ | 17,50 | 12 |
| CZ1 | 1350×2000 | Matrimonio (UE) | 1935×275×135 | 0,08 m³ | 19,00 | 12 |
| CZ1 | 1500×2000 | Matrimonio | 1935×275×135 | 0,08 m³ | 20,00 | 12 |
| CZ1 | 1800×2000 | King (UE) | 1935×275×135 | 0,08 m³ | 25,00 | 12 |
| CZ2 | 900×2000 | Individual | 1935×200×135 | 0,06 m³ | 18,00 | 13 |
| CZ2 | 1200×2000 | Individual XL | 1935×200×135 | 0,06 m³ | 20,50 | 13 |
| CZ2 | 1350×2000 | Matrimonio (UE) | 1935×230×135 | 0,07 m³ | 21,50 | 13 |
| CZ2 | 1500×2000 | Matrimonio | 1935×280×135 | 0,08 m³ | 22,50 | 13 |
| CZ2 | 1800×2000 | King (UE) | 1935×280×135 | 0,08 m³ | 26,50 | 13 |
| JY | 900×2000 | Individual | 2060×940×65 | 0,13 m³ | 31,10 | 12 |
| JY | 1200×2000 | Individual XL | 2060×1240×65 | 0,17 m³ | 35,50 | 12 |
| JY | 1350×2000 | Matrimonio (UE) | 2060×1390×65 | 0,19 m³ | 37,70 | 12 |
| JY | 1500×2000 | Matrimonio | 2060×810×100 | 0,17 m³ | 39,90 | 24 |
| JY | 1800×2000 | King (UE) | 2060×960×100 | 0,20 m³ | 44,30 | 24 |
| SLAT | 1200×2000 | Individual XL | 2010×1210×40 | 0,10 m³ | 17,37 | 36 |
| SLAT | 1350×2000 | Matrimonio (UE) | 2010×1360×40 | 0,11 m³ | 19,20 | 36 |
| SLAT | 1500×2000 | Matrimonio | 2010×1510×40 | 0,13 m³ | 21,00 | 36 |
| SLAT | 1800×2000 | King (UE) | 2010×1810×40 | 0,15 m³ | 24,52 | 36 |
Medidas de embalaje verificadas en planta, según el estándar interno HJF-PW-2026-001. Peso bruto por unidad, caja incluida.
Ver especificaciones completas: volumen, peso y descarga en CSV →
Medidas especiales: 1400, 1600 y fondo 1900
España y Portugal trabajan con fondo de 1900 mm; el resto de Europa continental, con 2000 mm. Fabricamos las dos, pero no de la misma manera.
El catálogo estándar cubre anchos de 900, 1200, 1350, 1500 y 1800 mm con fondo de 2000 mm. Los anchos de 1400 y 1600 mm y el fondo de 1900 mm se fabrican bajo pedido, sobre plano y con un pedido mínimo que se confirma según la serie.
Hay una razón para no publicar volumen de embalaje de esas medidas: cambia con el diseño final de la estructura, y preferimos darle el dato medido cuando exista el plano antes que una estimación que luego no se cumple en la lista de embarque.
Si su proyecto es para el mercado español, lo habitual es 1500×1900 o 1350×1900. Consúltenos plazo y cantidad mínima antes de comprometer la oferta con su cliente: es la conversación que evita el problema después.
Catálogo 2026
Las 28 referencias, en un solo PDF
Seis series con volumen y peso de caja por referencia, la tabla de medidas completa y las condiciones de pedido. Sin precios: se cotizan por medida, cantidad y puerto.
Dudas de catálogo
Guías relacionadas
Contenido técnico de la misma fábrica, sin registro.
Flotante o desmontable: el criterio es el flete
Comparativa de volumen, láminas y capacidad de contenedor entre las series fijas y las desmontables.
Ver másGlosario del comercio de estructuras de cama
Somier, base de cama, bastidor, plegado en plano: los términos que se confunden entre España y Latinoamérica.
Ver más¿Necesita precio por referencia?
Indique modelo, medida, cantidad y puerto de destino. Respondemos en un día laborable.